Indaiatuba contará com 15 feriados em dias úteis no ano de 2026, além de diversos pontos facultativos, conforme os Decretos nº 15.527 e nº 15.528, publicados na edição nº 3381 do Diário Oficial do Município nesta sexta-feira (19).
As datas foram oficializadas pelo prefeito Custódio Tavares Dias Neto e abrangem feriados nacionais, estaduais e municipais, além dos dias de ponto facultativo que podem ampliar os períodos de folga com “emendas” aos fins de semana ou outros feriados.
Abaixo, confira o calendário completo com feriados, dias da semana, se caem em dias úteis, e quantos dias de descanso cada um pode gerar.
📅 Calendário de Feriados e Pontos Facultativos – Indaiatuba 2026
| Data | Dia da Semana | Tipo | Dia Útil? | Emenda com FDS? | Total de Dias |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/jan (qui) | Quinta | Feriado Nacional | ✅ Sim | ✅ Sexta (ponto facultativo) | 4 dias (qui a dom) |
| 02/jan (sex) | Sexta | Ponto Facultativo | ✅ Sim | – | – |
| 02/fev (seg) | Segunda | Feriado Municipal | ✅ Sim | ✅ | 3 dias (sáb a seg) |
| 16-18/fev | Seg a Qua | Pontos Facultativos (Carnaval) | ✅ Sim | ✅ | 5 dias (sáb a qua) |
| 21/abr (ter) | Terça | Feriado Nacional | ✅ Sim | ✅ Segunda (ponto facultativo) | 4 dias (sáb a ter) |
| 20/abr (seg) | Segunda | Ponto Facultativo | ✅ Sim | – | – |
| 03/abr (sex) | Sexta | Feriado Municipal (Paixão de Cristo) | ✅ Sim | ✅ | 3 dias (sex a dom) |
| 01/mai (sex) | Sexta | Feriado Nacional | ✅ Sim | ✅ | 3 dias (sex a dom) |
| 04/jun (qui) | Quinta | Feriado Municipal (Corpus Christi) | ✅ Sim | ✅ Sexta (ponto facultativo) | 4 dias (qui a dom) |
| 05/jun (sex) | Sexta | Ponto Facultativo | ✅ Sim | – | – |
| 09/jul (qui) | Quinta | Feriado Estadual | ✅ Sim | ✅ Sexta (ponto facultativo) | 4 dias (qui a dom) |
| 10/jul (sex) | Sexta | Ponto Facultativo | ✅ Sim | – | – |
| 07/set (seg) | Segunda | Feriado Nacional | ✅ Sim | ✅ | 3 dias (sáb a seg) |
| 12/out (seg) | Segunda | Feriado Nacional | ✅ Sim | ✅ | 3 dias (sáb a seg) |
| 20/nov (sex) | Sexta | Feriado Estadual | ✅ Sim | ✅ | 3 dias (sex a dom) |
| 28/out (ter) | Terça | Ponto Facultativo (Servidor Público) | ✅ Sim | ❌ | 1 dia |
| 02/nov (seg) | Segunda | Feriado Nacional | ✅ Sim | ✅ | 3 dias (sáb a seg) |
| 15/nov (sáb) | Sábado | Feriado Nacional | ❌ Não | ❌ | – |
| 25/dez (sex) | Sexta | Feriado Nacional (Natal) | ✅ Sim | ✅ | 3 dias (sex a dom) |
| 21-24/dez | Dom a Qua | Recesso (ponto facultativo) | ✅ (exceto dom) | ✅ com Natal | 4 dias (dom a qua) |
| 28-31/dez | Dom a Qua | Recesso (ponto facultativo) | ✅ (exceto dom) | ✅ com Ano Novo 2027 | 4 dias (dom a qua) |
✅ Resumo dos feriados prolongados (emendas confirmadas):
- Janeiro: 4 dias (Ano Novo + ponto facultativo)
- Fevereiro: 5 dias (Carnaval)
- Abril: 4 dias (Tiradentes)
- Junho: 4 dias (Corpus Christi)
- Julho: 4 dias (Revolução Constitucionalista)
- Novembro: 3 dias (Finados e Consciência Negra)
- Dezembro: 3 dias (Natal) + 4 dias (recesso)
🛠️ Serviços essenciais manterão atendimento
Os decretos também determinam que as secretarias e órgãos que prestam serviços essenciais à população — como Saúde, Obras, Segurança Pública, SAAE, Meio Ambiente e Assistência Social — deverão manter regimes de plantão ou escalas de revezamento, conforme regulamentação de cada secretaria.
Outros setores da administração direta e indireta poderão adotar o mesmo sistema, a critério dos seus respectivos titulares.
📌 Os Decretos nº 15.527 e 15.528 já estão em vigor desde sua publicação em 18 de setembro de 2025. A íntegra dos documentos pode ser consultada na edição nº 3381 do Diário Oficial de Indaiatuba.

Comentários
Seja o primeiro a comentar.
Deixe seu comentário